Tarifs
Honoraires et gestion locative
honoraires
Honoraires de gestion
7.5 % TTC du loyer hors charges, incluant la perception et la redistribution des loyers, la réalisation et l’envoi par courriel du compte rendu de gérance, la réalisation des quittances de loyer, la gestion des sinistres, des pannes et travaux, révision des loyers.
Option protection des revenus locatifs : à partir de 2.50 % TTC du loyer.
Honoraires de location, à la charge du locataire
type | Honoraires de visites, de préparation du dossier et de bail / m2 | Honoraires état des lieux /m2 |
studio | 10,00 € | 3,00 € |
t1 | 10,00 € | 3,00 € |
t1 bis | 10,00 € | 3,00 € |
t2 | 10,00 € | 2,00 € |
t3 | 9,00 € | 1,00 € |
t4 | 9,00 € | 1,00 € |
t5 et + | 9,00 € | 1,00 € |
Honoraires de location, à la charge du propriétaire
type | Honoraires de visites, de préparation du dossier et de bail / m2 | Honoraires état des lieux /m2 | Honoraires entremise et négociation par m2 |
studio | 10,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
t1 | 10,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
t1 bis | 10,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
t2 | 10,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
t3 | 9,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
t4 | 9,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
t5 et + | 9,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Honoraires de négociation / vente à la charge de l’acquéreur:
De 0 à 100,000 Euros | 7,5 % TTC du prix de vente |
De 100,000 à 150,000 Euros | 7 % TTC du prix de vente |
De 150,000 à 300,000 Euros | 6 % TTC du prix de vente |
De 300,000 à 500,000 Euros | 4,5 % TTC du prix de vente |
Au-delà de 500,000 Euros | 4 % TTC du prix de vente |